<s id="zdlfq"><sub id="zdlfq"></sub></s>

      <strike id="zdlfq"></strike>
      <span id="zdlfq"><u id="zdlfq"></u></span>

    1. 污泥壓濾機_泥沙處理_泥漿脫水_隔膜壓濾機_壓濾機廠家—金凱地環保工程
      廣東省環境保護廳臨時調整環保行政執法人員執
      2019-12-27

      廣東省環境保護廳臨時調整環保行政執法人員執

      分享到:

        廣東省環境保護廳

        粵環函〔2017〕769號

        廣東省環境保護廳關于臨時調整史選等90名環境保護行政執法人員執法區域的通知

        各地級以上市環境保護局、深圳市人居環境委員會、順德區環境運輸和城市管理局:

        根據《廣東省環境保護廳關于印發〈廣東省2017-2018年大氣和水污染防治專項督查方案〉的通知》(粵環函〔2017〕737號)的要求,我廳組織有關地市環境保護行政執法人員對廣州、深圳、佛山、中山、東莞、江門、肇慶、清遠、云浮等9市駐點開展大氣和水污染防治專項督查,并可根據環境質量狀況調整督查范圍。經報省法制辦同意,第一批駐點督查人員中持有廣東省人民政府《行政執法證》的史選等90名環境保護行政執法人員(人員名單詳見附件1)的執法區域臨時調整為“全省”,調整時間為2017年6月至2018年2月。

        特此通知。

        廣東省環境保護廳

        2017年6月2日

        附件

        臨時調整廣東省人民政府《行政執法證》執法區域的

        “廣東省2017-2018年大氣和水污染防治專項督查”

        駐點督查人員名單(第一批)

        序號   性別 單位 執法這域 證號 執法這城調整時 間

        1 史選 男 廣州市環境保護局 全省 4132629 2017年6月 呈2018年2力

        2 陳澤華 男 廣州市環境保護局 全省 A208671 2017年6月 至2018年2;

        3 陳廣兵 男 廣州布越秀區環境監測站 全省 4004320 2017年6力 至2018年2月

        4 蔡燕華 女 廣州市環境保護局 全省 A063652 2017年6月 至2018年2刀

        5 黃培洲 男 廣州市海珠區環境監測站 全省 A100763 2017年6月 至2018年2月

        6 樊燕崧 女 廣州布番禺區環境監測站 全省 A014187 2017年6月 至2018年2月

        7 李勇 男 廣州市海珠區環境保護局 全省 A021107 2017年6月 至2018年2月

        8 高翔 男 廣州市環境保護局 全省 A208584 2017年6月 至2018年2力

        9 吳豎 男 廣州市環境保護局 全省 A027462 2017年6月 至2018年2月

        10 吳波 男 廣州市環境保護局 全省 A21831 2017年6月 至2018年2月

        11 楊妹蘭 女 廣州市越秀這環境監測站 全省 A004328 2017年6月 至2018年2月

        12 劉利平 男 廣州市環境保護局 全省 A208680 2017年6月 至2018年2月

        13 張麗玲 女 廣州市環境保護局 執法監察支隊 全省 4117045 2017年6月 至2018年2月

        14 講志偉 男 廣州市番禹區環境保護局 執法監蔡大隊 全省 4014095 2017年 6月 至2018年2月

        15 傅銘法 男 廣州市番禹區環境保護局 執法監察大隊 全省 C14110 2017年6月 至2018年2月

        16 黃偉立 男 珠海市壞境保護局 全省 0062461 2017年6刀 至2018年2月

        17 陳春團 男 珠海市環境保護局 全省 0062444 2017 年6月 至2018年2月

        18 李雄洲 男 珠海市環境保護局 全省 0130002 2017年6月 至2018年2月

        19 洗國元 男 佛山市環境保護局 全省 C093065 2017年6月 至2018年2月

        20 陳耀科 男 佛山市嫡德這環境運輸 和城市管理局 全省 X181921 2017年6月 至2018年2月

        21 鐘免 男 佛山市禪城區祖廟衡道

        辦事處 全省 E106977 2017年6月 至2018年2月

        22 陳義軍 男 佛山市三水區環境保護局 全省 E201848 2017年6月 至2018年2月

        23 朱志恒 男 佛山市南海區環境保護局 全省 C195158 2017年6月 至2018年2月

        24 羅超 男 佛山市高明區環境保護局 全省 E185728 2017年6月 至2018年2刀

        25 王帆 男 韶關市環境保護局 全省 F153899 2017年6月 至2018年2月

        26 講壽根 男 樂昌市環境保護局 全省 F041666 2017年6刀 至2018年2月

        27 陳祥 男 南雄市環境保護局 全省 F186982 2017年6月 至2018年2月

        28 朱祖其 男 河源市環境保護局 全省 P026556 2017年6月 至2018年2月

        29 菪炎東 男 東源縣環境保護局 全省 P143314 2017 年 6;1 至2018年2月

        30 謝建新 男 和平1環境保護局 全省 P122455 2017年6月 至2018年2月

        31 相友亮 男 河源市環境保護局 全省 A022576 2017年6月 至2018年2月

        32 陳明明 女 河源市環境保護局 全省 P148070 2017年6月 至2018年2月

        33 袁茂文 男 龍川縣環境保護局 全省 P164741 2017年6月 至2018年2月

        34 漾林文 男 梅州市梅縣區環境保護局 全省 M164283 2017年6月 至2018年2月

        35  邱新強 男 蕉嶺縣環境保護局 全省 14158920 2017年6月 至2018年2月

        36 蔣博勝 男 梅州市環境保護局 全省 M171961 2017年6月 至2018年2月

        37 李葉燦 男 大埔縣環境保護局 全省 A216573 2017年6月 至2018年2月

        38 林鴯飛 男 平遠妥環境保護局 全省 11006867 2017年6月 至2018年2月

        39 羅愛民 男 梅州市壞境保護局 全省 M10669 2017年6月 至2018年2月

        40 陳振興 男 惠州市環境保護局(監察分局) 全省 1005276 2017年6刀 至2018年2月

        41 戴振生 男 惠州市環境保護局

       ?。ūO察分局) 全省 R005279 2017年6月 至2018年2月

        42 陳俊瓊 男 汕尾市環境保護局 全省 A129054 2017年6月 至2018年2刀

        43 林#娟 女 汕尾市環淡保護局 全省 L175414 2017年6月 至2018年2月

        44 李炳凱 男 訕尾市環洗保護局 全省 A055948 2017年6月 至2018年2月

        45 陳耀仲 男 東茺市環境保護局 環境監察分局 全省 5028915 2017 年 6月 至2018年2月

        46 黃德年 男 東莞市環境保護局 全省 5225140 2017年6月 至2018年2刀

        47 陳志雄 男 東莞市環境保護局 壞堍監察分局 全; 3028920 2017年6月 至2018年2月

        46 香子良 男 東莞市環境保護局 環境監察分局 全省 3054941 2017年6月 至2018年2月

        49 莫知行 男 東莞市環境保護局 全省 5187700 2017年6月 至2018年2刀

        50 王貫東 男 東茺市環境保護局 環境監察分局 全省 5054580 2017年6刀 至2018年2月

        51 馮星亮 男 東茺市環境保護局 環境監察分局 全省 5054845 2017年6月 至2018年2刀

        52 張賀成 男 東莞市環境保護局東城分 局 全省 5011625 2017年6月 至 2018 年 2月

        53 趙曉華 男 東茺市環境保護局 壞堍監察分局 全省 5054946 2017年6月 至2018年2月

        54 粱曉陽 女 東莞市環境保護局 環境監察分扃 全省 3161927 2017年6月 至2018年2月

        55 房柱強 男 東莞市钚境保護局 環境監察分局 全省 5005659 2017年6月 至2018年2月

        56 柳東明 男 東茺市環境保鏟局 環境監察分局 全省 5067107 2017年6月 至2018年2月

        57 梁志林 男 東茺市常平鎮人民政府(環保分局) 全省 5127821 2017年6月 至2018年2月

        58 黃達權 男 東莞布撟頭鎮人民政府(環保分局) 全省 5111389 2017年6力 至2018年2月

        59 殷敏強 男 東莞聿環境保護局清溪分 局 全省 5054987 2017年6月 至2018年2月

        60 李飛 男 東莞市虎門鎮人民政府(環保分局) 全省 5134630 2017年6月 至2018年2月

        61 周舟 男 東茺市虎門鎮人民政府(環保分局) 全省 5190312 2017年6月 至2018年2月

        62 羅斤雄 男 中山市環境保護局(環監分局) 全省 1100263 2017年6月 至2018年2力

        63 楊祛早 男 中山審環境保護局東升分 局 全省 1222079 2017年6月 至2018年2月

        64 溫得講 男 中山布大涌鎮人民政府 全省 1144847 2017年6刀 至2018年2月

        65 侯振東 男 江門市钚境保護局 全省 1086914 2017年6月 至2018年2月

        66 梁遠聰 男 開平市環境監測站 全省 1224640 2017年6月 至2018年2月

        67 鄧欣 男 鶴山市環境信息中心 全省 1026179 2017年6月 至2018年2月

        68 吳伯練 男 紅門市環境保護局 全省 1086755 2017年6月 至2018年2月

        69 邱銘 男 江門聿新會區環境保護局 全省 1085849 2017年6月 至2018年2月

        70 王惠平 男 臺山市環境保護局 全省 1147880 2017 年6A1 至2018年2力

        71 謝汝培 男 阼江市環保局(環境監察分局) 全省 0063607 2017年6月 至2018年2月

        72 陳紅雨 男 阼西縣環境保護局 全省 0085575 2017年6月 至2018年2月

        73 李民合 男 湛江市環境監察分局 全省 0034689 201 丁年6月 至2018年2月

        74 麥振偉 男 湛江市環境監察分局 全省 0177504 2017年6刀 至2018年2力

        75 葉茂森 男 潞;:工市環境監察分局 全省 0034583 2017年6月 至2018年2月

        76 陳文忠 男 茂名布環境保把局 環境監蔡分局 全省 11053204 2017年6月 呈2018年2月

        77 李良 男 茂名市環境保護扃屯白分 局 全省 11196706 2017年6力 至2018年2月

        78 陳丈鋒 男 化州市環境監瑾所 全省 1A183992 2017年6月 至2018年2力

        79 鄧囯龍 男 茂名市環境保護局 環境監察分局 全省 11053060 2017年6月 至2018年2方

        80 古中輝 男 信宜市環境監理所 全省 K060884 2017年6月 至2018年2刀

        81 劉導華 女 高州市環境保護局 全省 072237 2017年6月 至2018年2月

        82 黃賊 男 肇慶市環境保護局 全省 9036688 2017年6月 至2018年2月

        83 楊文輝 男 德慶4環境監察大隊 全省 M99820 2017年6月 至2018年2月

        84 英森榮 男 封開縣環境監察大隊 全省 9033521 2017年6月 至2018年2月

        85 劉豐奇 男 清迗市環境保護局 全省 11031294 2017年6刀 至2018年2刀

        86 陳瑋 男 連州市環境保護局 全省 R180295 2017年6力 至 2018 年 2月

        87 蔡文輝 男 佛閃縣環境保護局 全省 R185473 2017年6月 至2018年2月

        88 李植蟣 男 潮州市環境保護局 全省 11074287 2017年6月 至2018年2月

        89 丁曉袞 女 潮州市環境保妒局 全省 11086191 2017年6力 至2018年2月

        72 陳紅雨 男 阼西縣環境保護局 全省 0085575 2017年6月 至2018年2月

        73 李民合 男 湛江市環境監察分局 全省 0034689 201 丁年6月 至2018年2月

        74 麥振偉 男 湛江市環境監察分局 全省 0177504 2017年6刀 至2018年2力

        75 葉茂森 男 潞;:工市環境監察分局 全省 0034583 2017年6月 至2018年2月

        76 陳文忠 男 茂名布環境保把局 環境監蔡分局 全省 11053204 2017年6月 呈2018年2月

        77 李良 男

      上一篇:污水排放品質提標 污水處理廠改造成環保行業春
      下一篇:壓濾機迎黃金時代 全自動高壓壓榨機市場潛力巨
      无码国产玉足脚交久|欧美性色黄大片手机版|成年男女免费视频|中文字幕人妻伦伦|亚洲中文字幕大香视频蕉无码
      <s id="zdlfq"><sub id="zdlfq"></sub></s>

        <strike id="zdlfq"></strike>
        <span id="zdlfq"><u id="zdlfq"></u></span>